同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
佐藤 稜真 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 50M | 記録会熊本県熊本市第261回 | 2022 | 詳細 |
| 100M | インターハイ北関東地区 | 2021 | 詳細 |
| 200M | 陸協記録会栃木県第3回 | 2019 | 詳細 |
| 300M | 高校新人陸上栃木県支部対抗 | 2019 | 詳細 |
| 400M | インターハイ栃木県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 800M | 秋季小学校交流陸上記録会神奈川県 | 2025 | 詳細 |
| 1000M | 記録会茨城県日立第3回 | 2025 | 詳細 |
| 1500M | インターハイ栃木県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 5000M | 高校新人埼玉県西部地区 | 2020 | 詳細 |
| ハーフマラソン | 諏訪湖マラソン | 2025 | 詳細 |
| 110MH | インターハイ栃木県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 110MYH | ジュニアオリンピック選考会栃木県 | 2017 | 詳細 |
| 110MJH | 高校学年別陸上栃木県 | 2019 | 詳細 |
| 400MH | 高校新人栃木県 | 2019 | 詳細 |
| 走り高跳び | - | 2021 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 国体陸上選考会栃木県 | 2019 | 詳細 |
| 砲丸投げ | 栃木県選手権 | 2020 | 詳細 |
| 円盤投げ | 高校新人栃木県 | 2020 | 詳細 |
| ハンマー投げ | インターハイ埼玉県予選会 | 2010 | 詳細 |
| やり投げ | インターハイ栃木県予選会 | 2021 | 詳細 |
| 四種競技 | 中学校通信栃木県 | 2018 | 詳細 |
| 八種競技 | - | 2021 | 詳細 |
| 十種競技 | 栃木県選手権 | 2019 | 詳細 |
| 3区 | 中学校駅伝秋田県 | 2017 | 詳細 |
| 4区 | 高校駅伝埼玉県 | 2020 | 詳細 |
佐藤 稜真 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | スポレク祭陸上鳥取県 | 2025 | 100M | 詳細 | 記録会茨城県日立第2回 | 2025 | 100M | 詳細 | 記録会茨城県日立第3回 | 2025 | 1000M | 詳細 | 記録会茨城県日立第3回 | 2025 | 100M | 詳細 | 記録会鳥取県西部 | 2025 | 100M | 詳細 |
その他の佐藤 稜真 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
佐藤 稜真 選手のデータ
佐藤 稜真 選手の出場された個人種目は50M、100M、200M、300M、400M、800M、1000M、1500M、5000M、ハーフマラソン、110MH、110MYH、110MJH、400MH、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げ、やり投げ、四種競技、八種競技、十種競技、3区、4区です。
また、2025年に出場された大会は『スポレク祭陸上鳥取県』、2025年に出場された大会は『記録会茨城県日立第2回』、2025年に出場された大会は『記録会茨城県日立第3回』、2025年に出場された大会は『記録会茨城県日立第3回』、2025年に出場された大会は『記録会鳥取県西部』です。
さらに、佐藤 稜真 選手の詳細データは こちら