同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
伊藤 蒼 選手のベスト記録
| 種目 | 出場大会 | 年 | 記録 |
| 80M | 小学生秋季大会福井県 | 2019 | 詳細 |
| 100M | 陸上記録会千葉県 | 2024 | 詳細 |
| 200M | - | 2024 | 詳細 |
| 300M | 陸上記録会千葉県 | 2024 | 詳細 |
| 400M | 福井市陸上記録会 | 2023 | 詳細 |
| 800M | - | 2024 | 詳細 |
| 1000M | 敦賀陸上競技大会 | 2025 | 詳細 |
| 1500M | 高校新人福井県 | 2025 | 詳細 |
| 3000M | 敦賀ナイター陸上記録会第9回 | 2025 | 詳細 |
| 5000M | 秋季長距離記録会福井県 | 2025 | 詳細 |
| 走り高跳び | 中学校新人愛知県東三河 | 2025 | 詳細 |
| 走り幅跳び | 小学校陸上記録会岩手県盛岡市 | 2022 | 詳細 |
| 砲丸投げ | インターハイ宮城県予選会 | 2019 | 詳細 |
| 円盤投げ | 私立中学高校選手権東京都 | 2017 | 詳細 |
| 1区 | 中学校駅伝福井県 | 2024 | 詳細 |
| 2区 | 中学校駅伝北信越 | 2024 | 詳細 |
| 4区 | 高校新人駅伝西脇多可 | 2026 | 詳細 |
| 6区 | 中学校駅伝新潟県 | 2019 | 詳細 |
| 7区 | 日本海駅伝 | 2025 | 詳細 |
| 100M | 春季高校陸上記録会岐阜県 | 2023 | 詳細 |
| 200M | 秋季陸上記録会岐阜県 | 2022 | 詳細 |
| 800M | 実業団対学生対抗陸上岡山県 | 2025 | 詳細 |
| 1500M | 記録会岡山県倉敷市第4回 | 2026 | 詳細 |
| 3000M | 中学校新人岡山県備南東 | 2025 | 詳細 |
| 4×100MR | 中学校秋季陸上記録会岡山県 | 2025 | 詳細 |
| 砲丸投げ | 下越陸上競技選手権 | 2019 | 詳細 |
| 円盤投げ | 中学校新人新潟県新発田市 | 2018 | 詳細 |
伊藤 蒼 選手の出場大会
| 出場大会 | 年 | 種目 | 記録 | 記録会岡山県倉敷市第4回 | 2026 | 1500M | 詳細 | 高校新人駅伝西脇多可 | 2026 | 4区 | 詳細 | インターハイ福井県予選会 | 2025 | 800M | 詳細 | インターハイ北信越地区 | 2025 | 800M | 詳細 | ジュニアオリンピック選考会福井県 | 2025 | 1000M | 詳細 |
その他の伊藤 蒼 選手が出場された大会一覧は こちら
同姓同名の場合、記録は混同されておりますが会員登録すると所属で分けられるようです。
伊藤 蒼 選手のデータ
伊藤 蒼 選手の出場された個人種目は80M、100M、200M、300M、400M、800M、1000M、1500M、3000M、5000M、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ、円盤投げ、1区、2区、4区、6区、7区100M、200M、800M、1500M、3000M、4×100MR、砲丸投げ、円盤投げです。
また、2026年に出場された大会は『記録会岡山県倉敷市第4回』、2026年に出場された大会は『高校新人駅伝西脇多可』、2025年に出場された大会は『インターハイ福井県予選会』、2025年に出場された大会は『インターハイ北信越地区』、2025年に出場された大会は『ジュニアオリンピック選考会福井県』です。
さらに、伊藤 蒼 選手の詳細データは こちら